KIPPER 29,9 M3
Referentienummer | NH2643 |
1e registratiedatum | 24-10-2023 |
Prijs | € 46.000,- |
Referentienummer | NH2643 |
1e registratiedatum | 24-10-2023 |
Prijs | € 46.000,00 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Positie | Achter | Achter | Achter |
Merk & type | |||
Maximum aslast (kg) | 9000 | 9000 | 9000 |
Bandenmaat | 385/65 r22,5 | 385/65 r22,5 | 385/65 r22,5 |
Aangedreven | Nee | Nee | Nee |
Liftas | Nee | Nee | Nee |
Dubbellucht | Nee | Nee | Nee |
Meesturend | Nee | Nee | Nee |
Differentieelslot | Nee | Nee | Nee |
Lichtmetalen velgen | Nee | Nee | Nee |
% banden links | 100 | 100 | 100 |
% banden rechts | 100 | 100 | 100 |
Reductie | |||
Remmen | Schijf | Schijf | Schijf |
Vering | Lucht | Lucht | Lucht |
Kipper 27,9 M3
KIPPER 29,9 M3
Kipper
Kipper
Kipper
Bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Nederland
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl