98 M3
Referentienummer | NH2851 |
Kenteken | OH-40-JZ |
1e registratiedatum | 06-01-2004 |
Prijs | € 15.000,- |
Referentienummer | NH2851 |
Kenteken | OH-40-JZ |
1e registratiedatum | 06-01-2004 |
Prijs | € 15.000,00 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Positie | Achter | Achter | Achter |
Merk & type | Bpw | Bpw | Bpw |
Maximum aslast (kg) | 9000 | 9000 | 8999 |
Bandenmaat | 245/70 r17,5 | 245/70 r17,5 | 245/70 r17,5 |
Aangedreven | Nee | Nee | Nee |
Liftas | Nee | Nee | Nee |
Dubbellucht | Ja | Ja | Ja |
Meesturend | Nee | Nee | Nee |
Differentieelslot | Nee | Nee | Nee |
Lichtmetalen velgen | Nee | Nee | Nee |
% banden links (binnen) | 20 | 20 | 20 |
% banden links (buiten) | 20 | 20 | 20 |
% banden rechts (binnen) | 20 | 20 | 20 |
% banden rechts (buiten) | 20 | 20 | 20 |
Reductie | |||
Remmen | Trommel | Trommel | Trommel |
Vering | Lucht | Lucht | Lucht |
Kipper
KIPPER 29,9 M3
Kipper 27,9 M3
Bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Nederland
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl