Número de referencia | NH2442 |
1ra fecha de registro | 25-05-1999 |
Desde | |
Para | 7.500,00- |
Número de referencia | NH2442 |
1ra fecha de registro | 25-05-1999 |
Desde | |
Para | 7.500,00 € |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Posición | Rear | Rear | Rear |
Marca | |||
Carga máxima por eje (kg) | 9000 | 9001 | 9002 |
Tamaño de neumáticos | 385/55 r22,5 | 385/55 r22,5 | 385/55 r22,5 |
Propulsado | No | No | No |
Eje de elevación | No | No | No |
Ruedas gemelas | No | No | No |
Eje dirigido | No | No | No |
Bloqueo del diferencial | No | No | No |
Llantas de aleación ligera | No | No | No |
% de neumáticos izquierda | 50 | 50 | 50 |
% de neumáticos derecha | 50 | 50 | 50 |
Reducción | |||
Frenos | Tambor | Tambor | Tambor |
Suspensión | Suspensión neumática | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
KIPPER 29,9 M3
Laadklep + Achterdeuren
Achterdeuren + Liftas
Parque empresarial Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Países Bajos
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl