KIPPER 29,9 M3
Número de referencia | NH2643 |
1ra fecha de registro | 24-10-2023 |
Precio | 41.500,00- |
Número de referencia | NH2643 |
1ra fecha de registro | 24-10-2023 |
Precio | 41.500,00 € |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Posición | Rear | Rear | Rear |
Marca | |||
Carga máxima por eje (kg) | 9000 | 9000 | 9000 |
Tamaño de neumáticos | 385/65 r22,5 | 385/65 r22,5 | 385/65 r22,5 |
Propulsado | No | No | No |
Eje de elevación | No | No | No |
Ruedas gemelas | No | No | No |
Eje dirigido | No | No | No |
Bloqueo del diferencial | No | No | No |
Llantas de aleación ligera | No | No | No |
% de neumáticos izquierda | 100 | 100 | 100 |
% de neumáticos derecha | 100 | 100 | 100 |
Reducción | |||
Frenos | Disco | Disco | Disco |
Suspensión | Suspensión neumática | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
20 FT Container - Non ADR
20 FT Container - Non ADR
Parque empresarial Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Países Bajos
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl