EDeliver 9 65kWh 140-200 Actieradius
65kWh 140-200 Actieradius
Numer rejestracyjny | VXJ-76-F |
Przebieg | 11.615 |
Data rejestracji (1b) | 21-07-2023 |
Cena | 39 000,00- |
65kWh 140-200 Actieradius
Numer rejestracyjny | VXJ-76-F |
Przebieg | 11.615 |
Data rejestracji (1b) | 21-07-2023 |
Cena | 39 000,00 € |
1 | 2 | |
---|---|---|
Pozycja | Front | Rear |
Marka | ||
Maksymalne obciążenie osi (kg) | ||
Rozmiar opon | ||
Zasilany | ||
Podnoszona oś | ||
Podwójne powietrze | ||
Sterowanie | ||
Blokada mechanizmu różnicowego | ||
Felgi ze stopu metali lekkich | ||
{}profiel_banden_perc | ||
Redukcja | ||
Hamulce | ||
Zawieszenie |
EDeliver 3 Lange Wielbasis - 50 kWh
Lange Wielbasis - 50 kWh
EDeliver 9 L4 65 kWh met Smartbox opbouw
L4 65 kWh met Smartbox opbouw
EDeliver 9 L4H0 - Chassis cabine - 65 kWh - N1
L4H0 - Chassis cabine - 65 kWh - N1
Park biznesowy Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Holandia
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl