Kipper 27,9 M3
Numer referencyjny | NH2583 |
Data rejestracji (1b) | 24-04-2023 |
Od | |
Dla | 46 250,00- |
Numer referencyjny | NH2583 |
Data rejestracji (1b) | 24-04-2023 |
Od | |
Dla | 46 250,00 € |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Pozycja | Rear | Rear | Rear |
Marka | Valx | Valx | Valx |
Maksymalne obciążenie osi (kg) | 9000 | 9000 | 9000 |
Rozmiar opon | 385/65 | 385/65 | 385/65 |
Zasilany | Nie | Nie | Nie |
Podnoszona oś | Nie | Nie | Nie |
Podwójne powietrze | Nie | Nie | Nie |
Sterowanie | Nie | Nie | Nie |
Blokada mechanizmu różnicowego | Nie | Nie | Nie |
Felgi ze stopu metali lekkich | Tak | Tak | Tak |
% opona lewa | 100 | 100 | 100 |
% opona prawa | 100 | 100 | 100 |
Redukcja | |||
Hamulce | Dysk | Dysk | Dysk |
Zawieszenie | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne |
KIPPER 29,9 M3
KIPPER 29,9 M3
Kipper
Park biznesowy Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Holandia
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl