FH 500 TC 6x2 Haakarm met knikfunctie + VDS
| Numer referencyjny | NH4198 |
| Numer rejestracyjny | 66-BRT-8 |
| Przebieg | 620.358 |
| Data rejestracji (1b) | 06-08-2021 |
| Lokalizacja pojazdu | Hengelo |
| Euronorm | 6 |
| Cena | 67 500,00- |
Resv Alex Rieder Transprt
| Numer referencyjny | NH4198 |
| Numer rejestracyjny | 66-BRT-8 |
| Przebieg | 620.358 |
| Data rejestracji (1b) | 06-08-2021 |
| Lokalizacja pojazdu | Hengelo |
| Euronorm | 6 |
| Cena | 67 500,00 € |
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Pozycja | Front | Rear | Rear |
| Marka | Anders | Anders | Anders |
| Maksymalne obciążenie osi (kg) | 9000 | 11500 | 7500 |
| Rozmiar opon | 385/55 r22,5 | 315/75 r22,5 | 385/55r22,5 |
| Zasilany | Nie | Tak | Nie |
| Podnoszona oś | Nie | Nie | Tak |
| Podwójne powietrze | Nie | Tak | Nie |
| Sterowanie | Tak | Nie | Tak |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Nie | Tak | Nie |
| Felgi ze stopu metali lekkich | Nie | Nie | Nie |
| % opona lewa | 45 | 45 | |
| % opona prawa | 45 | 45 | |
| Redukcja | |||
| Hamulce | Dysk | Dysk | Dysk |
| Zawieszenie | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne |
| % opona lewa (wewnątrz) | 35 | ||
| % opona lewa (na zewnątrz) | 35 | ||
| % opona prawa (wewnątrz) | 35 | ||
| % opona prawa (na zewnątrz) | 35 |
FMX 500 8x4 Naafreductie + Kabelsysteem
Pobyt na wysokości
Park biznesowy Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Holandia
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl