I-Save + I-Park Cool
Numer referencyjny | NH2850 |
Przebieg | 243.497 |
Data rejestracji (1b) | 04-08-2021 |
Euronorm | 6 |
Cena | Na zamówienie |
Numer referencyjny | NH2850 |
Przebieg | 243.497 |
Data rejestracji (1b) | 04-08-2021 |
Euronorm | 6 |
Cena | Na zamówienie |
1 | 2 | |
---|---|---|
Pozycja | Front | Rear |
Marka | ||
Maksymalne obciążenie osi (kg) | 7500 | 11500 |
Rozmiar opon | 315/60 r22,5 | |
Zasilany | Nie | Tak |
Podnoszona oś | Nie | Nie |
Podwójne powietrze | Nie | Tak |
Sterowanie | Tak | Nie |
Blokada mechanizmu różnicowego | Nie | Tak |
Felgi ze stopu metali lekkich | Nie | Nie |
% opona lewa | 50 | |
% opona prawa | 50 | |
Redukcja | ||
Hamulce | Dysk | Dysk |
Zawieszenie | Zawieszenie pneumatyczne | Zawieszenie pneumatyczne |
% opona lewa (wewnątrz) | 50 | |
% opona lewa (na zewnątrz) | 50 | |
% opona prawa (wewnątrz) | 50 | |
% opona prawa (na zewnątrz) | 50 |
PTO + ACC
PTO + ACC
Standkachel + Cruise control
Park biznesowy Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Holandia
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl