Thermoking koel/vries + Laadklep
Globetrotter 6X2
Referentienummer | NH2018 |
Kenteken | 76-BHK-8 |
Kilometerstand | 354.673 |
1e registratiedatum | 15-07-2016 |
Euronorm | 6 |
Prijs | € 62.000,- |
Thermoking koel/vries + Laadklep
Globetrotter 6X2
Referentienummer | NH2018 |
Kenteken | 76-BHK-8 |
Kilometerstand | 354.673 |
1e registratiedatum | 15-07-2016 |
Euronorm | 6 |
Prijs | € 62.000,00 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Positie | Voor | Achter | Achter |
Merk & type | Anders | Anders | Anders |
Maximum aslast (kg) | 9000 | 11500 | 7500 |
Bandenmaat | 385/65 r22,5 | 295/80 r22,5 | 385/65 r22,5 |
Aangedreven | Nee | Ja | Nee |
Liftas | Nee | Nee | Ja |
Dubbellucht | Nee | Ja | Nee |
Meesturend | Ja | Nee | Ja |
Differentieelslot | Nee | Ja | Nee |
Lichtmetalen velgen | Nee | Nee | Nee |
% banden links | 50 | 35 | |
% banden rechts | 50 | 50 | |
Reductie | |||
Remmen | Schijf | Schijf | Schijf |
Vering | Parabool | Lucht | Lucht |
% banden links (binnen) | 50 | ||
% banden links (buiten) | 50 | ||
% banden rechts (binnen) | 25 | ||
% banden rechts (buiten) | 25 |
Garbage truck + Export only
6X2
20 T NCH bandsysteem + Retarder
4X2
Thermo King Bitemp
Comfort 4X2
Bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Nederland
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl