LNG + ACC
Referentienummer | NH2981 |
Kilometerstand | 633.747 |
1e registratiedatum | 23-02-2018 |
Prijs | € 37.500,- |
Referentienummer | NH2981 |
Kilometerstand | 633.747 |
1e registratiedatum | 23-02-2018 |
Prijs | € 37.500,00 |
1 | 2 | |
---|---|---|
Positie | Voor | Achter |
Merk & type | ||
Maximum aslast (kg) | 7500 | 11500 |
Bandenmaat | 315/80 r22,5 | 295/80 r22,5 |
Aangedreven | Nee | Ja |
Liftas | Nee | Nee |
Dubbellucht | Nee | Ja |
Meesturend | Ja | Nee |
Differentieelslot | Nee | Nee |
Lichtmetalen velgen | Ja | Ja |
% banden links | 45 | |
% banden rechts | 45 | |
Reductie | ||
Remmen | Schijf | Schijf |
Vering | Blad | Lucht |
% banden links (binnen) | 45 | |
% banden links (buiten) | 45 | |
% banden rechts (binnen) | 35 | |
% banden rechts (buiten) | 35 |
PTO + ACC
PTO + ACC
PTO + Verstralers
Bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Nederland
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl