T 480 4x2 Turbo Compound + Full air
Referentienummer | NH3641 |
Kilometerstand | 359 |
1e registratiedatum | 20-02-2024 |
Voertuiglocatie | Hengelo |
Prijs | € 95.500,- |
Referentienummer | NH3641 |
Kilometerstand | 359 |
1e registratiedatum | 20-02-2024 |
Voertuiglocatie | Hengelo |
Prijs | € 95.500,00 |
1 | 2 | |
---|---|---|
Positie | Voor | Achter |
Merk & type | Anders | Anders |
Maximum aslast (kg) | 8000 | 11500 |
Bandenmaat | 385/55 r22,5 | 315/70 r22,5 |
Aangedreven | Nee | Ja |
Liftas | Nee | Nee |
Dubbellucht | Nee | Ja |
Meesturend | Ja | Nee |
Differentieelslot | Nee | Nee |
Lichtmetalen velgen | Nee | Nee |
% banden links | 100 | |
% banden rechts | 100 | |
Reductie | ||
Remmen | Schijf | Schijf |
Vering | Lucht | Lucht |
% banden links (binnen) | 100 | |
% banden links (buiten) | 100 | |
% banden rechts (binnen) | 100 | |
% banden rechts (buiten) | 100 |
CF 480 4X2 Schuifschotel + PTO
FH 420 4X2 Valid ADR + PTO
ACTROS 450 4X2 Koelkast + Standkachel
Bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Nederland
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl