Spacecab 4X2
Referentienummer | NH1845 |
Kenteken | 50-BDD-8 |
Kilometerstand | 572.369 |
1e registratiedatum | 27-11-2013 |
Euronorm | 5 |
Van | |
Voor | € 16.100,- |
Spacecab 4X2
Referentienummer | NH1845 |
Kenteken | 50-BDD-8 |
Kilometerstand | 572.369 |
1e registratiedatum | 27-11-2013 |
Euronorm | 5 |
Van | |
Voor | € 16.100,00 |
1 | 2 | |
---|---|---|
Positie | Voor | Achter |
Merk & type | Anders | Anders |
Maximum aslast (kg) | 7500 | 11500 |
Bandenmaat | 315/80 r22,5 | 295/80 r22,5 |
Aangedreven | Nee | Ja |
Liftas | Nee | Nee |
Dubbellucht | Nee | Ja |
Meesturend | Ja | Nee |
Differentieelslot | Nee | Ja |
Lichtmetalen velgen | Nee | Nee |
% banden links | 45 | |
% banden rechts | 45 | |
Reductie | ||
Remmen | Schijf | Schijf |
Vering | Parabool | Lucht |
% banden links (binnen) | 35 | |
% banden links (buiten) | 35 | |
% banden rechts (binnen) | 35 | |
% banden rechts (buiten) | 35 |
Welgro blower 12m3 + PTO
Spacecab 4X2
Hydrauliek + Schuifschotel
Spacecab 4X2
Airco + Standkachel
4X2
Bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Nederland
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl