Mengvoeder
54,1 m3
Referentienummer | NH2045 |
Kenteken | OK-45-RY |
1e registratiedatum | 11-11-2008 |
Prijs | € 42.000,- |
Mengvoeder
54,1 m3
Referentienummer | NH2045 |
Kenteken | OK-45-RY |
1e registratiedatum | 11-11-2008 |
Prijs | € 42.000,00 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Positie | Achter | Achter | Achter |
Merk & type | |||
Maximum aslast (kg) | 10000 | 10000 | 10000 |
Bandenmaat | 425/65 r22,5 | 425/65 r22,5 | 425/65 r22,5 |
Aangedreven | Nee | Nee | Nee |
Liftas | Ja | Nee | Nee |
Dubbellucht | Nee | Nee | Nee |
Meesturend | Nee | Ja | Ja |
Differentieelslot | Nee | Nee | Nee |
Lichtmetalen velgen | Nee | Nee | Nee |
% banden links | 35 | 70 | 60 |
% banden rechts | 35 | 70 | 50 |
Reductie | |||
Remmen | Schijf | Schijf | Schijf |
Vering | Lucht | Lucht | Lucht |
Mengvoeder
60,7 m3
Mengvoeder
53,8 m3
Mengvoeder
54,1 m3
Bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Nederland
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl