Kipper 27,9 M3
Referentienummer | NH2583 |
1e registratiedatum | 24-04-2023 |
Van | |
Voor | € 46.250,- |
Referentienummer | NH2583 |
1e registratiedatum | 24-04-2023 |
Van | |
Voor | € 46.250,00 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Positie | Achter | Achter | Achter |
Merk & type | Valx | Valx | Valx |
Maximum aslast (kg) | 9000 | 9000 | 9000 |
Bandenmaat | 385/65 | 385/65 | 385/65 |
Aangedreven | Nee | Nee | Nee |
Liftas | Nee | Nee | Nee |
Dubbellucht | Nee | Nee | Nee |
Meesturend | Nee | Nee | Nee |
Differentieelslot | Nee | Nee | Nee |
Lichtmetalen velgen | Ja | Ja | Ja |
% banden links | 100 | 100 | 100 |
% banden rechts | 100 | 100 | 100 |
Reductie | |||
Remmen | Schijf | Schijf | Schijf |
Vering | Lucht | Lucht | Lucht |
KIPPER 29,9 M3
KIPPER 29,9 M3
Laadklep functioneert niet
Bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Nederland
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl