98 M3
Número de referencia | NH2851 |
Matrícula | OH-40-JZ |
1ra fecha de registro | 06-01-2004 |
Precio | 15.000,00- |
Número de referencia | NH2851 |
Matrícula | OH-40-JZ |
1ra fecha de registro | 06-01-2004 |
Precio | 15.000,00 € |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Posición | Rear | Rear | Rear |
Marca | Bpw | Bpw | Bpw |
Carga máxima por eje (kg) | 9000 | 9000 | 8999 |
Tamaño de neumáticos | 245/70 r17,5 | 245/70 r17,5 | 245/70 r17,5 |
Propulsado | No | No | No |
Eje de elevación | No | No | No |
Ruedas gemelas | Si | Si | Si |
Eje dirigido | No | No | No |
Bloqueo del diferencial | No | No | No |
Llantas de aleación ligera | No | No | No |
% de neumáticos izquierda (interior) | 20 | 20 | 20 |
% de neumáticos izquierda (exterior) | 20 | 20 | 20 |
% de neumáticos derecha (interior) | 20 | 20 | 20 |
% de neumáticos derecha (exterior) | 20 | 20 | 20 |
Reducción | |||
Frenos | Tambor | Tambor | Tambor |
Suspensión | Suspensión neumática | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
Kipper
KIPPER 29,9 M3
Kipper 27,9 M3
Parque empresarial Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Países Bajos
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl