Kipper
Número de referencia | NH2868 |
Matrícula | OR-03-SN |
1ra fecha de registro | 22-02-2019 |
Precio | 27.500,00- |
Número de referencia | NH2868 |
Matrícula | OR-03-SN |
1ra fecha de registro | 22-02-2019 |
Precio | 27.500,00 € |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Posición | Rear | Rear | Rear |
Marca | |||
Carga máxima por eje (kg) | 9000 | 8999 | 9000 |
Tamaño de neumáticos | 425/65 r22,5 | 425/65 r22,5 | 425/65 r22,5 |
Propulsado | No | No | No |
Eje de elevación | Si | No | No |
Ruedas gemelas | No | No | No |
Eje dirigido | No | No | No |
Bloqueo del diferencial | No | No | No |
Llantas de aleación ligera | No | No | No |
% de neumáticos izquierda | 25 | 45 | 55 |
% de neumáticos derecha | 25 | 35 | 30 |
Reducción | |||
Frenos | Disco | Disco | Disco |
Suspensión | Suspensión neumática | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
Kipper
Kipper
KIPPER 29,9 M3
Parque empresarial Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Países Bajos
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl