FH 500 Aero 4x2 Retarder + Lederen bekleding
| Número de referencia | NH4214 |
| Kilometraje | 474 |
| 1ra fecha de registro | 04-11-2026 |
| Ubicación del vehículo | Hengelo |
| Euronorma | 6 |
| Precio | A petición |
vp 119500
YV2RT40A5VB579230
| Número de referencia | NH4214 |
| Kilometraje | 474 |
| 1ra fecha de registro | 04-11-2026 |
| Ubicación del vehículo | Hengelo |
| Euronorma | 6 |
| Precio | A petición |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| Posición | Front | Rear |
| Marca | Anders | Anders |
| Carga máxima por eje (kg) | 8000 | 11500 |
| Tamaño de neumáticos | 385/55 r22,5 | 315/70 r22,5 |
| Propulsado | No | Si |
| Eje de elevación | No | No |
| Ruedas gemelas | No | Si |
| Eje dirigido | Si | No |
| Bloqueo del diferencial | No | No |
| Llantas de aleación ligera | No | No |
| % de neumáticos izquierda | 100 | |
| % de neumáticos derecha | 100 | |
| Reducción | ||
| Frenos | Disco | Disco |
| Suspensión | Parábola | Suspensión neumática |
| % de neumáticos izquierda (interior) | 100 | |
| % de neumáticos izquierda (exterior) | 100 | |
| % de neumáticos derecha (interior) | 100 | |
| % de neumáticos derecha (exterior) | 100 |
FH 460 TC 4x2 PTO + Suitable for ADR
R460 4x2 Hydrauliek + Vecto 3
FH16 750 6x2/4 i.c.m. KWB P3 oplegger met Hiab 1185 83 kraan
Mantente informado
Parque empresarial Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Países Bajos
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl