I-Save + I-Park Cool
Número de referencia | NH2850 |
Kilometraje | 243.497 |
1ra fecha de registro | 04-08-2021 |
Euronorma | 6 |
Precio | A petición |
Número de referencia | NH2850 |
Kilometraje | 243.497 |
1ra fecha de registro | 04-08-2021 |
Euronorma | 6 |
Precio | A petición |
1 | 2 | |
---|---|---|
Posición | Front | Rear |
Marca | ||
Carga máxima por eje (kg) | 7500 | 11500 |
Tamaño de neumáticos | 315/60 r22,5 | |
Propulsado | No | Si |
Eje de elevación | No | No |
Ruedas gemelas | No | Si |
Eje dirigido | Si | No |
Bloqueo del diferencial | No | Si |
Llantas de aleación ligera | No | No |
% de neumáticos izquierda | 50 | |
% de neumáticos derecha | 50 | |
Reducción | ||
Frenos | Disco | Disco |
Suspensión | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
% de neumáticos izquierda (interior) | 50 | |
% de neumáticos izquierda (exterior) | 50 | |
% de neumáticos derecha (interior) | 50 | |
% de neumáticos derecha (exterior) | 50 |
PTO + ACC
PTO + ACC
Standkachel + Cruise control
Parque empresarial Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Países Bajos
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl