LNG + ACC
Número de referencia | NH2981 |
Kilometraje | 633.747 |
1ra fecha de registro | 23-02-2018 |
Precio | 37.500,00- |
Número de referencia | NH2981 |
Kilometraje | 633.747 |
1ra fecha de registro | 23-02-2018 |
Precio | 37.500,00 € |
1 | 2 | |
---|---|---|
Posición | Front | Rear |
Marca | ||
Carga máxima por eje (kg) | 7500 | 11500 |
Tamaño de neumáticos | 315/80 r22,5 | 295/80 r22,5 |
Propulsado | No | Si |
Eje de elevación | No | No |
Ruedas gemelas | No | Si |
Eje dirigido | Si | No |
Bloqueo del diferencial | No | No |
Llantas de aleación ligera | Si | Si |
% de neumáticos izquierda | 45 | |
% de neumáticos derecha | 45 | |
Reducción | ||
Frenos | Disco | Disco |
Suspensión | Suspensión de ballesta | Suspensión neumática |
% de neumáticos izquierda (interior) | 45 | |
% de neumáticos izquierda (exterior) | 45 | |
% de neumáticos derecha (interior) | 35 | |
% de neumáticos derecha (exterior) | 35 |
PTO + ACC
PTO + ACC
PTO + Verstralers
Parque empresarial Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Países Bajos
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl