T 480 4x2 Turbo Compound + Full air
Número de referencia | NH3641 |
Kilometraje | 359 |
1ra fecha de registro | 20-02-2024 |
Ubicación del vehículo | Hengelo |
Precio | 95.500,00- |
Número de referencia | NH3641 |
Kilometraje | 359 |
1ra fecha de registro | 20-02-2024 |
Ubicación del vehículo | Hengelo |
Precio | 95.500,00 € |
1 | 2 | |
---|---|---|
Posición | Front | Rear |
Marca | Anders | Anders |
Carga máxima por eje (kg) | 8000 | 11500 |
Tamaño de neumáticos | 385/55 r22,5 | 315/70 r22,5 |
Propulsado | No | Si |
Eje de elevación | No | No |
Ruedas gemelas | No | Si |
Eje dirigido | Si | No |
Bloqueo del diferencial | No | No |
Llantas de aleación ligera | No | No |
% de neumáticos izquierda | 100 | |
% de neumáticos derecha | 100 | |
Reducción | ||
Frenos | Disco | Disco |
Suspensión | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
% de neumáticos izquierda (interior) | 100 | |
% de neumáticos izquierda (exterior) | 100 | |
% de neumáticos derecha (interior) | 100 | |
% de neumáticos derecha (exterior) | 100 |
FH 420 4X2 Valid ADR + PTO
ACTROS 450 4X2 Koelkast + Standkachel
ACTROS 450 4x2 Standairco + Koelkast
Parque empresarial Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Países Bajos
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl