PTO + ACC
Número de referencia | NH2795 |
Matrícula | 02-BGP-3 |
Kilometraje | 737.099 |
Euronorma | 6 |
1ra fecha de registro | 10-02-2016 |
Desde | |
Para | 19.500,00- |
Número de referencia | NH2795 |
Matrícula | 02-BGP-3 |
Kilometraje | 737.099 |
Euronorma | 6 |
1ra fecha de registro | 10-02-2016 |
Desde | |
Para | 19.500,00 € |
1 | 2 | |
---|---|---|
Posición | Front | Rear |
Marca | ||
Carga máxima por eje (kg) | 8000 | 11500 |
Tamaño de neumáticos | 315/80 r22,5 | 295/80 r22,5 |
Propulsado | No | No |
Eje de elevación | No | No |
Ruedas gemelas | No | Si |
Eje dirigido | Si | No |
Bloqueo del diferencial | No | Si |
Llantas de aleación ligera | No | No |
% de neumáticos izquierda | 95 | |
% de neumáticos derecha | 95 | |
Reducción | ||
Frenos | Disco | Disco |
Suspensión | Parábola | Suspensión neumática |
% de neumáticos izquierda (interior) | 60 | |
% de neumáticos izquierda (exterior) | 60 | |
% de neumáticos derecha (interior) | 60 | |
% de neumáticos derecha (exterior) | 60 |
PTO + ACC
Welgro Blower + Alcoa's
Welgro Blower + Cruise control
Parque empresarial Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Países Bajos
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl