FH 460 4X2 I-Parkcool + PTO
Referentienummer | NH3509 |
Kilometerstand | 771.265 |
1e registratiedatum | 23-03-2018 |
Prijs | € 30.750,- |
Referentienummer | NH3509 |
Kilometerstand | 771.265 |
1e registratiedatum | 23-03-2018 |
Prijs | € 30.750,00 |
1 | 2 | |
---|---|---|
Positie | Voor | Achter |
Merk & type | Anders | Anders |
Maximum aslast (kg) | 7500 | 11500 |
Bandenmaat | 315/80 r22,5 | 295/80 r22,5 |
Aangedreven | Nee | Ja |
Liftas | Nee | Nee |
Dubbellucht | Nee | Ja |
Meesturend | Ja | Nee |
Differentieelslot | Nee | Nee |
Lichtmetalen velgen | Nee | Nee |
% banden links | 50 | |
% banden rechts | 50 | |
Reductie | ||
Remmen | Schijf | Schijf |
Vering | Parabool | Lucht |
% banden links (binnen) | 55 | |
% banden links (buiten) | 55 | |
% banden rechts (binnen) | 55 | |
% banden rechts (buiten) | 55 |
FH 500 4x2 VDS + Work remote
CF 480 4X2 Schuifschotel + PTO
XF 480 4X2 Hydrauliek + Schuifschotel
Bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Nederland
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl