FH 500 Aero 4x2 Suitable for ADR + Retader
| Referenznummer | NH4216 |
| Kilometerstand | 500 |
| Erstzulassung | 11-11-2026 |
| Fahrzeugstandort | Hengelo |
| Euro normierung | 6 |
| Preis | Auf Anfrage |
YV2RT40A0VB578017
| Referenznummer | NH4216 |
| Kilometerstand | 500 |
| Erstzulassung | 11-11-2026 |
| Fahrzeugstandort | Hengelo |
| Euro normierung | 6 |
| Preis | Auf Anfrage |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| Position | Vorn | Hinten |
| Marke & type | Anders | Anders |
| Maximale achslast (kg) | 8000 | 11500 |
| Reifen | 385/55 r22,5 | 315/70 r22,5 |
| Angetriebene | Nein | Ja |
| Liftachse | Nein | Nein |
| Doppel bereifung | Nein | Ja |
| Lenkung | Ja | Nein |
| Differentialsperre | Nein | Nein |
| Leichtmetallräder | Nein | Nein |
| % reifen links | 100 | |
| % reifen rechts | 100 | |
| Reduktion | ||
| Bremsen | Scheiben | Scheiben |
| Federung | Parabolisch | Luft |
| % reifen links (innen) | 100 | |
| % reifen links (äußere) | 100 | |
| % reifen rechts (innen) | 100 | |
| % reifen rechts (äußere) | 100 |
FH 460 TC 4x2 PTO + Suitable for ADR
R460 4x2 Hydrauliek + Vecto 3
FH16 750 6x2/4 i.c.m. KWB P3 oplegger met Hiab 1185 83 kraan
Bleiben Sie auf dem neusten Stand
Gewerbegebiet Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Niederlande
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl