I-Save + I-Park Cool
Referenznummer | NH2850 |
Kilometerstand | 243.497 |
Erstzulassung | 04-08-2021 |
Euro normierung | 6 |
Preis | Auf Anfrage |
Referenznummer | NH2850 |
Kilometerstand | 243.497 |
Erstzulassung | 04-08-2021 |
Euro normierung | 6 |
Preis | Auf Anfrage |
1 | 2 | |
---|---|---|
Position | Vorn | Hinten |
Marke & type | ||
Maximale achslast (kg) | 7500 | 11500 |
Reifen | 315/60 r22,5 | |
Angetriebene | Nein | Ja |
Liftachse | Nein | Nein |
Doppel bereifung | Nein | Ja |
Lenkung | Ja | Nein |
Differentialsperre | Nein | Ja |
Leichtmetallräder | Nein | Nein |
% reifen links | 50 | |
% reifen rechts | 50 | |
Reduktion | ||
Bremsen | Scheiben | Scheiben |
Federung | Luft | Luft |
% reifen links (innen) | 50 | |
% reifen links (äußere) | 50 | |
% reifen rechts (innen) | 50 | |
% reifen rechts (äußere) | 50 |
PTO + ACC
PTO + ACC
Standkachel + Cruise control
Gewerbegebiet Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Niederlande
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl