LNG + ACC
Referenznummer | NH2981 |
Kilometerstand | 633.747 |
Erstzulassung | 23-02-2018 |
Preis | 37.500,00- |
Referenznummer | NH2981 |
Kilometerstand | 633.747 |
Erstzulassung | 23-02-2018 |
Preis | 37.500,00 € |
1 | 2 | |
---|---|---|
Position | Vorn | Hinten |
Marke & type | ||
Maximale achslast (kg) | 7500 | 11500 |
Reifen | 315/80 r22,5 | 295/80 r22,5 |
Angetriebene | Nein | Ja |
Liftachse | Nein | Nein |
Doppel bereifung | Nein | Ja |
Lenkung | Ja | Nein |
Differentialsperre | Nein | Nein |
Leichtmetallräder | Ja | Ja |
% reifen links | 45 | |
% reifen rechts | 45 | |
Reduktion | ||
Bremsen | Scheiben | Scheiben |
Federung | Blatt | Luft |
% reifen links (innen) | 45 | |
% reifen links (äußere) | 45 | |
% reifen rechts (innen) | 35 | |
% reifen rechts (äußere) | 35 |
PTO + ACC
PTO + ACC
PTO + Verstralers
Gewerbegebiet Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Niederlande
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl