FH 500 Aero 4x2 Retarder + ACC
Referenznummer | NH3551 |
Kilometerstand | 950 |
Erstzulassung | 05-02-2025 |
Preis | Auf Anfrage |
Referenznummer | NH3551 |
Kilometerstand | 950 |
Erstzulassung | 05-02-2025 |
Preis | Auf Anfrage |
1 | 2 | |
---|---|---|
Position | Vorn | Hinten |
Marke & type | Anders | Anders |
Maximale achslast (kg) | 7500 | 11500 |
Reifen | 385/55 r22,5 | 315/70 r22,5 |
Angetriebene | Nein | Ja |
Liftachse | Nein | Nein |
Doppel bereifung | Nein | Ja |
Lenkung | Ja | Nein |
Differentialsperre | Nein | Nein |
Leichtmetallräder | Nein | Nein |
% reifen links | 100 | |
% reifen rechts | 100 | |
Reduktion | ||
Bremsen | Scheiben | Scheiben |
Federung | Luft | |
% reifen links (innen) | 100 | |
% reifen links (äußere) | 100 | |
% reifen rechts (innen) | 100 | |
% reifen rechts (äußere) | 100 |
FH 500 4x2 VDS + Work remote
CF 480 4X2 Schuifschotel + PTO
XF 480 4X2 Hydrauliek + Schuifschotel
Gewerbegebiet Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Niederlande
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl