98 M3
Referenznummer | NH2851 |
Kennzeichen | OH-40-JZ |
Erstzulassung | 06-01-2004 |
Preis | 16.750,00- |
Referenznummer | NH2851 |
Kennzeichen | OH-40-JZ |
Erstzulassung | 06-01-2004 |
Preis | 16.750,00 € |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Position | Hinten | Hinten | Hinten |
Marke & type | Bpw | Bpw | Bpw |
Maximale achslast (kg) | 9000 | 9000 | 8999 |
Reifen | 245/70 r17,5 | 245/70 r17,5 | 245/70 r17,5 |
Angetriebene | Nein | Nein | Nein |
Liftachse | Nein | Nein | Nein |
Doppel bereifung | Ja | Ja | Ja |
Lenkung | Nein | Nein | Nein |
Differentialsperre | Nein | Nein | Nein |
Leichtmetallräder | Nein | Nein | Nein |
% reifen links (innen) | 20 | 20 | 20 |
% reifen links (äußere) | 20 | 20 | 20 |
% reifen rechts (innen) | 20 | 20 | 20 |
% reifen rechts (äußere) | 20 | 20 | 20 |
Reduktion | |||
Bremsen | Trommel | Trommel | Trommel |
Federung | Luft | Luft | Luft |
Laadklep functioneert niet
KIPPER 29,9 M3
Kipper 27,9 M3
Gewerbegebiet Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Niederlande
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl