KIPPER 29,9 M3
Referenznummer | NH2643 |
Erstzulassung | 24-10-2023 |
Preis | 41.500,00- |
Referenznummer | NH2643 |
Erstzulassung | 24-10-2023 |
Preis | 41.500,00 € |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Position | Hinten | Hinten | Hinten |
Marke & type | |||
Maximale achslast (kg) | 9000 | 9000 | 9000 |
Reifen | 385/65 r22,5 | 385/65 r22,5 | 385/65 r22,5 |
Angetriebene | Nein | Nein | Nein |
Liftachse | Nein | Nein | Nein |
Doppel bereifung | Nein | Nein | Nein |
Lenkung | Nein | Nein | Nein |
Differentialsperre | Nein | Nein | Nein |
Leichtmetallräder | Nein | Nein | Nein |
% reifen links | 100 | 100 | 100 |
% reifen rechts | 100 | 100 | 100 |
Reduktion | |||
Bremsen | Scheiben | Scheiben | Scheiben |
Federung | Luft | Luft | Luft |
20 FT Container - Non ADR
20 FT Container - Non ADR
Gewerbegebiet Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Niederlande
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl