Kipper 27,9 M3
Referenznummer | NH2583 |
Erstzulassung | 24-04-2023 |
Von | |
Für | 46.250,00- |
Referenznummer | NH2583 |
Erstzulassung | 24-04-2023 |
Von | |
Für | 46.250,00 € |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Position | Hinten | Hinten | Hinten |
Marke & type | Valx | Valx | Valx |
Maximale achslast (kg) | 9000 | 9000 | 9000 |
Reifen | 385/65 | 385/65 | 385/65 |
Angetriebene | Nein | Nein | Nein |
Liftachse | Nein | Nein | Nein |
Doppel bereifung | Nein | Nein | Nein |
Lenkung | Nein | Nein | Nein |
Differentialsperre | Nein | Nein | Nein |
Leichtmetallräder | Ja | Ja | Ja |
% reifen links | 100 | 100 | 100 |
% reifen rechts | 100 | 100 | 100 |
Reduktion | |||
Bremsen | Scheiben | Scheiben | Scheiben |
Federung | Luft | Luft | Luft |
KIPPER 29,9 M3
KIPPER 29,9 M3
Kipper
Gewerbegebiet Westermaat de Veldkamp
Vormerij 12
7621 HL Borne
Niederlande
+31 (0)74 24 72 504
usedtrucks@nijwa.nl